Namo projektas Berta
Bendra informacija
Bendras plotas | 163,22 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 107,27 m2 |
Užstatymo plotas | 207,52 m2 |
Ilgis | 21,20 m |
Plotis | 12,36 m |
Aukštis | 6,46 m |
Stogo pasvirimas | 22,5° |
Perkant internetu | € 1.665,00 |
Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
101. Tambūras | 5,74 m2 |
---|---|
102. Svetainė - virtuvė - valgomasis | 60,90 m2 |
103. Vaiko kambarys | 13,33 m2 |
104. Tėvų miegamasis | 19,72 m2 |
105. Drabužinė | 6,15 m2 |
106. Vaiko kambarys | 13,33 m2 |
107. Sanmazgas | 2,86 m2 |
108. Sanmazgas | 10,41 m2 |
109. Katilinė | 8,06 m2 |
110. Garažas | 22,74 m2 |
Viso: | 163,24 m2 |
Video
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių skaičius | 3 |
Sanmazgų skaičius | 2 |
Garažo vietų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 140,48 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |
Labai panašus į namo projektą "Samanta" yra šis projektas "Berta". Esminis skirtumas, kad nebėra koridorinės sistemos, iš gyvenamosios zonos (svetainės- valgomojo) patenkama į miegamuosius kambarius. Šiuo skirtumu "Berta" tiks žmonėms, norintiems daugiau atviros erdvės. Žinoma, galimi įvairūs pakeitimai šiame projekte, tiek planiniai, tiek fasadiniai.