Dviejų aukštų namai
Namo projektas Gabrielius
Bendra informacija
Bendras plotas | 192.49 + 53.57 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 97.6 ir 30.86 m2 |
Užstatymo plotas | 251,15/349,93 ir 64,32/81,36 m2 |
Ilgis | 20.83 ir 8.02 m |
Plotis | 15.03 ir 8.02 m |
Aukštis | 6.88 ir 4.45 m |
Stogo pasvirimas | 21° |
Perkant internetu | € 1.665,00 |
Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
101. Tambūras | 5,99 m2 |
---|---|
102. Garažas | 36,00 m2 |
103. Katilinė | 4,95 m2 |
104. Koridorius - holas | 23,15 m2 |
105. Skalbykla | 6,72 m2 |
106. Vaiko kambarys | 16,42 m2 |
107. Drabužinė | 6,00 m2 |
108. Tėvų miegamasis | 17,84 m2 |
109. Sanmazgas | 8,88 m2 |
110. Sanmazgas | 3,20 m2 |
111. Darbo kambarys | 13,99 m2 |
112. Svetainė - valgomasis | 36,65 m2 |
113. Virtuvė | 12,71 m2 |
Viso: | 192,50 m2 |
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių skaičius | 3 |
Sanmazgų skaičius | 2 |
Garažo vietų skaičius | 2 |
Naudingas plotas | 192.49 ir 53.57 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |