Namo projektas Gintas
Bendra informacija
Bendras plotas | 131.00 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 91.15 m2 |
Užstatymo plotas | 92.15/133.93 m2 |
Ilgis | 11.66 m |
Plotis | 14.24 m |
Aukštis | 7.48 m |
Stogo pasvirimas | 2° |
Perkant internetu | € 1.665,00 |
Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 2 |
---|---|
Kambarių skaičius | 3 |
Sanmazgų skaičius | 2 |
Garažo vietų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 131.00 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |