Namo projektas Kloja
Bendra informacija
Bendras plotas | 123,25 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 60,97 m2 |
Užstatymo plotas | 110.88/153.00 m2 |
Ilgis | 10,66 m |
Plotis | 15,28 m |
Aukštis | 7,77 m |
Stogo pasvirimas | 8° |
Perkant internetu | € 1.665,00 |
Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 2 |
---|---|
Kambarių skaičius | 2 |
Sanmazgų skaičius | 2 |
Garažo vietų skaičius | 1 |
Naudingas plotas | 123,25 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |