Namo projektas Olegas
Bendra informacija
Bendras plotas | 166,83 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 96,08 m2 |
Užstatymo plotas | 211.05/255.09 m2 |
Ilgis | 10,80 m |
Plotis | 22,99 m |
Aukštis | 6,15 m |
Stogo pasvirimas | 23° |
Perkant internetu | € 1.665,00 |
Namo projekto kaina | € 1.850,00 |
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių skaičius | 3 |
Sanmazgų skaičius | 1 |
Garažo vietų skaičius | 2 |
Naudingas plotas | 166,83 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 3500 € + PVM |