Namo projektas Toras
Bendra informacija
Bendras plotas | 169.60 m2 |
---|---|
Gyvenamasis plotas | 81.50 m2 |
Užstatymo plotas | 226.91 m2 |
Ilgis | 22.15 m |
Plotis | 18.93 m |
Aukštis | 5.08 m |
Stogo pasvirimas | 2° |
Perkant internetu | € 2.115,00 |
Namo projekto kaina | € 2.350,00 |
101. Tambūras | 5,90 m2 |
---|---|
102. Drabužinė | 2,25 m2 |
103. Svetainė - virtuvė - valgomasis | 45,00 m2 |
104. Sandėliukas | 1,72 m2 |
105. Koridorius - holas | 19,84 m2 |
106. Tėvų miegamasis | 13,46 m2 |
107. Drabužinė | 4,76 m2 |
108. Vaiko kambarys | 11,52 m2 |
109. Vaiko kambarys | 11,52 m2 |
110. Sanmazgas | 9,36 m2 |
111. Sauna | 5,00 m2 |
112. Katilinė | 6,26 m2 |
113. Garažas | 33,00 m2 |
Viso: | 169,59 m2 |
Pastato duomenys
Aukštų skaičius | 1 |
---|---|
Kambarių skaičius | 3 |
Sanmazgų skaičius | 1 |
Garažo vietų skaičius | 2 |
Naudingas plotas | 163.60 m2 |
Pamatų konstruktyvas pagal geologiją | 350 € + PVM |
Kaina su statybos leidimu | 4000 € + PVM |